Добавить: № 6, № 146, Седьмая улица, Econ и Tech развития области, Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Тел: + 86-371-55038932
Моб: +8613733158531
E-mail:Sales@besharpdiamond.com
Графическая таблица размеров
Международная стандартизация зернистости для алмазов и CBN
ромб | CBN | Diamond & | Diamond & | Микросброс | ||||
Стандарт FEPA | Стандарт FEPA | CBN US Std | CBN German | Размеры | ||||
ASTM-E-11 | Din 848 | |||||||
узкий | широкий | узкий | широкий | узкий | широкий | ромб | CBN | |
D1181 | D1182 | B1181 | B1182 | 16/18 | 16/20 | 1180/1000 | D25 | |
D1101 | B1101 | 18/20 | 1000/850 | D25 | B30 | |||
D851 | D852 | B851 | B852 | 20/25 | 20/30 | 850/710 | D15 | B15 |
D711 | B711 | 25/30 | 710/600 | D7 | B6 | |||
D601 | D602 | B601 | B602 | 30/35 | 30/40 | 600/500 | D3 | B3 |
D501 | B501 | 35/40 | 500/425 | D1 | B1 | |||
D426 | D427 | B426 | B427 | 40/45 | 40/50 | 425/355 | D0.7 | |
D356 | B356 | 45/50 | 355/300 | D0.25 | ||||
D301 | B301 | 50/60 | 300/250 | |||||
D251 | D252 | B251 | B252 | 60/70 | 250/212 | |||
D213 | B213 | 70/80 | 212/180 | |||||
D181 | B181 | 80/100 | 180/150 | |||||
D151 | B151 | 100/120 | 150/125 | |||||
D126 | B126 | 120/140 | 125/106 | |||||
D107 | B107 | 140/170 | 106/90 | |||||
D91 | B91 | 170/200 | 90/75 | |||||
D76 | B76 | 200/230 | 75/63 | |||||
D64 | B64 | 230/270 | 63/53 | |||||
D54 | B54 | 270/325 | 53/45 | |||||
D46 | B46 | 325/400 | 45/38 |
Влияние размера зерна на поверхность
Грубая шлифовка | Среднее шлифование | Конец | Super Finish | ||||
D251 | 60/80 | D107 | 140/170 | D64 | 230/270 | 30 микрофонов | 20/40 |
D181 | 80/100 | D91 | 170/200 | D54 | 270/325 | 15 микрофон | 20/10 |
D151 | 100/120 | D76 | 200/230 | D46 | 325/400 | 8 микрофон | 8/12 |
Предыдущая статья: Бесплатно
Следующая статья: Руководство по выбору сверла
Добавить: № 6, № 146, Седьмая улица, Econ и Tech развития области, Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай
Тел: + 86-371-55038932
Моб: +8613733158531
E-mail:Sales@besharpdiamond.com